Dr. Horst Schmidt Kliniken - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Geburtshilfe 2322 99
2. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 981 99
3. Gynäkologische Operationen 623 100
4. Mammachirurgie 471 99
5. Ambulant erworbene Pneumonie 319 100
6. Cholezystektomie 264 92
7. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 139 99
8. Hüftgelenknahe Femurfraktur 126 100
9. Herzschrittmacher-Implantation 109 100
10. Karotis-Rekonstruktion 92 100
11. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 71 100
12. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 28 100
13. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 22 95
14. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 22 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr