Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1801 99
2. Geburtshilfe 935 99
3. Gynäkologische Operationen 792 100
4. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 393 100
5. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 381 100
6. Ambulant erworbene Pneumonie 333 99
7. Cholezystektomie 284 100
8. Mammachirurgie 247 100
9. Hüftgelenknahe Femurfraktur 176 99
10. Herzschrittmacher-Implantation 158 99
11. Karotis-Rekonstruktion 81 98
12. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 45 97
13. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 33 100
14. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 29 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr