Klinikum der Universität München - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 3782 100
2. Geburtshilfe 3503 100
3. Gynäkologische Operationen 1216 95
4. Mammachirurgie 782 92
5. Ambulant erworbene Pneumonie 266 86
6. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 225 100
7. Herzschrittmacher-Implantation 224 100
8. Cholezystektomie 209 100
9. Hüftgelenknahe Femurfraktur 205 82
10. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 129 100
11. Karotis-Rekonstruktion 108 84
12. Nierentransplantation 89 100
13. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 70 100
14. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 64 92
15. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 39 89
16. Herztransplantation 29 100
17. Lebertransplantation 22 100
18. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 88
19. Nierenlebendspende - 100
20. Aortenklappenchirurgie, isoliert - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr