Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 3484 98
2. Geburtshilfe 1187 97
3. Gynäkologische Operationen 621 98
4. Ambulant erworbene Pneumonie 358 88
5. Mammachirurgie 283 100
6. Cholezystektomie 181 99
7. Hüftgelenknahe Femurfraktur 157 98
8. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 155 97
9. Karotis-Rekonstruktion 148 100
10. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 128 98
11. Herzschrittmacher-Implantation 95 52
12. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 68 94
13. Lebertransplantation 54 100
14. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 36 100
15. Nierentransplantation 34 100
16. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 32 18
17. Herztransplantation - 100
18. Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie - 99
19. Aortenklappenchirurgie, isoliert - 99
20. Koronarchirurgie, isoliert - 99
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr