Klinikum Passau - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 2239 100
2. Geburtshilfe 1320 100
3. Ambulant erworbene Pneumonie 403 96
4. Gynäkologische Operationen 344 100
5. Cholezystektomie 218 100
6. Hüftgelenknahe Femurfraktur 189 100
7. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 177 100
8. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 158 100
9. Herzschrittmacher-Implantation 139 100
10. Karotis-Rekonstruktion 51 100
11. Mammachirurgie 50 100
12. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 41 100
13. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 33 100
14. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 32 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
16. Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie - 100
17. Aortenklappenchirurgie, isoliert - 100
18. Koronarchirurgie, isoliert - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr