Sozialstiftung Bamberg / Klinikum - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1920 70
2. Geburtshilfe 1718 99
3. Gynäkologische Operationen 562 100
4. Ambulant erworbene Pneumonie 496 75
5. Cholezystektomie 316 100
6. Mammachirurgie 244 100
7. Hüftgelenknahe Femurfraktur 230 97
8. Herzschrittmacher-Implantation 140 41
9. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 135 95
10. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 103 100
11. Karotis-Rekonstruktion 73 98
12. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 39 53
13. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 37 56
14. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 30 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 20 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr