Klinikum Bayreuth - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 3730 99
2. Geburtshilfe 951 100
3. Ambulant erworbene Pneumonie 326 97
4. Mammachirurgie 267 90
5. Gynäkologische Operationen 216 90
6. Cholezystektomie 205 99
7. Hüftgelenknahe Femurfraktur 181 97
8. Herzschrittmacher-Implantation 179 98
9. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 114 100
10. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 88 100
11. Karotis-Rekonstruktion 70 100
12. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 33 100
13. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 29 89
14. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 21 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
16. Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr