Klinikum Ingolstadt - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1879 100
2. Geburtshilfe 1639 99
3. Gynäkologische Operationen 512 100
4. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 346 100
5. Cholezystektomie 316 100
6. Ambulant erworbene Pneumonie 308 98
7. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 226 100
8. Mammachirurgie 185 100
9. Hüftgelenknahe Femurfraktur 147 100
10. Herzschrittmacher-Implantation 87 100
11. Karotis-Rekonstruktion 55 100
12. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 39 100
13. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 25 100
14. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation - 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr