Klinikum Landshut gGmbH - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1084 100
2. Geburtshilfe 767 100
3. Gynäkologische Operationen 426 100
4. Mammachirurgie 294 100
5. Ambulant erworbene Pneumonie 275 100
6. Cholezystektomie 240 100
7. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 167 100
8. Hüftgelenknahe Femurfraktur 155 100
9. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 140 100
10. Herzschrittmacher-Implantation 58 100
11. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 23 100
12. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 22 100
13. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation - 100
14. Karotis-Rekonstruktion - 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr