Klinikum am Steinenberg - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1746 100
2. Geburtshilfe 1642 100
3. Gynäkologische Operationen 589 100
4. Cholezystektomie 362 100
5. Mammachirurgie 234 100
6. Ambulant erworbene Pneumonie 230 100
7. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 219 100
8. Hüftgelenknahe Femurfraktur 210 100
9. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 141 100
10. Herzschrittmacher-Implantation 127 100
11. Karotis-Rekonstruktion 101 100
12. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 25 100
13. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 23 100
14. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
15. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr