Kompetenzprozedur = KP, Ambulante Operation = Amb. (Legende zu dieser Tabelle)
| Fälle | Operationen | KP | Amb. |
|---|---|---|---|
| 597 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie | - | - |
| 379 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | - | - |
| 326 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1-5 Biopsien | - | Amb. |
| 319 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie | - | Amb. |
| 272 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1-5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt | - | - |
| 196 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie | - | - |
| 159 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1-5 Biopsien | - | - |
| 120 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum | - | - |
| 99 | Lagerungsbehandlung: Sonstige | - | - |
| 95 | Ganzkörperplethysmographie | - | - |
| 80 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major | - | Amb. |
| 77 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen | KP | - |
| 73 | Diagnostische Tracheobronchoskopie | KP | - |
| 73 | Legen, Wechsel und Entfernung eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen | - | - |
| 72 | Native Computertomographie des Schädels | - | - |
| 72 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch | - | Amb. |
| 65 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE | - | - |
| 58 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | - | - |
| 58 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes | KP | - |
| 53 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch | - | - |
| 51 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes | - | - |
| 49 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument | - | - |
| 44 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG) | - | - |
| 41 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege | - | - |
| 39 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | - | - |
| 38 | Diagnostische Koloskopie: Partiell | - | - |
| 37 | Einfache endotracheale Intubation | - | - |
| 35 | Nicht komplexe Chemotherapie | - | - |
| 33 | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber | - | - |
| 32 | Diagnostische Ösophagogastroskopie | - | - |
| 31 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) | - | - |
| 29 | Therapeutische perkutane Punktion des Thorax: Pleurahöhle | - | - |
| 28 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege | - | - |
| 25 | Kardiale Reanimation | - | - |
| 24 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE | - | - |
| 23 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum | - | Amb. |
| 23 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument, mit bronchoalveolärer Lavage | - | - |
| 22 | Diagnostische Sigmoideoskopie | - | - |
| 22 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | - | - |
| 20 | Darmspülung | - | - |
| 20 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband | - | - |
| 18 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument | - | - |
| 17 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen | - | - |
| 17 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | - | - |
| 17 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | - | - |
| 13 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark | - | - |
| 12 | Native Computertomographie des Abdomens | - | - |
| 11 | Zystostomie: Perkutan | - | - |
| 10 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument | - | - |
| 10 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter | - | - |
| 9 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht-selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese | - | - |
| 9 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch | - | - |
| 8 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) | - | - |
| 8 | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion | - | - |
| 7 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | - | - |
| 7 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber | - | - |
| 7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE | - | - |
| 6 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie | - | - |
| 6 | Parenterale Ernährung als medizinische Hauptbehandlung | - | - |
| 6 | Szintigraphie der Lunge | - | - |
Kompetenzdiagnose = KD (Legende zu dieser Tabelle)
| Fälle | Diagnosen | KD |
|---|---|---|
| 153 | Linksherzinsuffizienz | - |
| 75 | Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs | - |
| 57 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | - |
| 55 | Vorhofflimmern | - |
| 49 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | - |
| 45 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess | - |
| 39 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | - |
| 36 | Instabile Angina pectoris | - |
| 33 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | - |
| 30 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | - |
| 30 | Benigne essentielle Hypertonie | - |
| 28 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | - |
| 28 | Radikulopathie | - |
| 26 | Orthostatische Hypotonie | - |
| 25 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | - |
| 22 | Volumenmangel | - |
| 22 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet | - |
| 21 | Polyp des Kolons | - |
| 19 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf | - |
| 18 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet | - |
| 18 | Sonstige Obturation des Darmes | - |
| 16 | Atherosklerotische Herzkrankheit | - |
| 16 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation | - |
| 16 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | - |
| 14 | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | - |
| 14 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | - |
| 13 | Gastritis, nicht näher bezeichnet | - |
| 13 | Bösartige Neubildung des Rektums | - |
| 13 | Ileus, nicht näher bezeichnet | - |
| 12 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen | - |
| 12 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | - |
| 12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom | - |
| 12 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | - |
| 11 | Sonstige akute Gastritis | - |
| 11 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum | - |
| 11 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung | - |
| 11 | Alkoholische Leberzirrhose | - |
| 11 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis | - |
| 11 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung | - |
| 10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir | - |
| 10 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet | - |
| 10 | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen | - |
| 10 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | - |
| 10 | Verschluss des Gallenganges | - |
| 9 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | - |
| 9 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis | - |
| 9 | Akute hämorrhagische Gastritis | - |
| 9 | Sonstige Gastritis | - |
| 8 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation | - |
| 8 | Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe | - |
| 8 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens | - |
| 8 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | - |
| 8 | Rechtsherzinsuffizienz | - |
| 7 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | - |
| 7 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | - |
| 7 | Ureterstein | - |
| 7 | Bösartige Neubildung: Colon transversum | - |
| 7 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | - |
| 7 | Interkostalneuropathie | - |
| 7 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | - |
| 7 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis | - |
| 7 | Biliäre akute Pankreatitis | - |
| 7 | Obstipation | - |
| 7 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | - |
| 7 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | - |
| 7 | Reizdarmsyndrom ohne Diarrhoe | - |
| 7 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | - |
| 6 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet | - |
| 6 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | - |
| 6 | Supraventrikuläre Tachykardie | - |
| 6 | Neuropathia vestibularis | - |
| 6 | Vorhofflattern | - |
| 6 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet | - |
| 6 | Gallengangsstein mit Cholangitis | - |
| 6 | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert | - |
| 6 | Bösartige Neubildung der Prostata | - |
| 6 | Sonstige chronische Pankreatitis | - |
| 6 | Ménière-Krankheit | - |
| 6 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Ileus | - |
| 6 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | - |
| 6 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel | - |