Frankfurter Diakonie-Kliniken - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 3725 94
2. Geburtshilfe 796 100
3. Gynäkologische Operationen 521 100
4. Mammachirurgie 414 96
5. Herzschrittmacher-Implantation 330 100
6. Cholezystektomie 269 100
7. Ambulant erworbene Pneumonie 212 98
8. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 189 100
9. Hüftgelenknahe Femurfraktur 99 100
10. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 90 100
11. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 47 100
12. Karotis-Rekonstruktion 40 95
13. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 27 100
14. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 20 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr