Kompetenzprozedur = KP, Ambulante Operation = Amb. (Legende zu dieser Tabelle)
| Fälle | Operationen | KP | Amb. |
|---|---|---|---|
| 210 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums | KP | - |
| 201 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis] | KP | - |
| 188 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie) | KP | - |
| 178 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik | - | - |
| 167 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff | - | Amb. |
| 128 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden | - | - |
| 118 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion | - | - |
| 98 | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage | - | Amb. |
| 81 | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen | KP | - |
| 80 | Parazentese [Myringotomie] | KP | - |
| 79 | Tonsillektomie mit Adenotomie | KP | - |
| 79 | Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik | - | - |
| 71 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion | - | - |
| 58 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur ohne Resektion | - | - |
| 50 | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage | - | Amb. |
| 43 | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage | - | - |
| 42 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie) | KP | - |
| 40 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Readenotomie | - | Amb. |
| 38 | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, radikal | - | - |
| 37 | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage | - | - |
| 35 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff | - | - |
| 23 | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Ethmoidsphenoidektomie, endonasal | - | - |
| 19 | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) | - | - |
| 15 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Septumunterfütterung (z.B. bei Ozaena) | - | - |
| 14 | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis | - | - |
| 13 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch | - | - |
| 12 | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Ohne Darstellung der Schädelbasis | - | - |
| 11 | Palatoplastik: Velopharyngoplastik | - | - |
| 11 | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang | - | - |
| 8 | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Operative Blutstillung nach Tonsillektomie | - | - |
| 7 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Readenotomie | - | - |
| 7 | Inzision an Warzenfortsatz und Mittelohr: Tympanotomie mit Abdichtung der runden und/oder ovalen Fenstermembran | - | Amb. |
| 7 | Plastische Korrektur abstehender Ohren: Concharotation | - | Amb. |
| 6 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Submuköse Resektion | - | - |
| 6 | Plastische Korrektur abstehender Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels und Exzision von Weichteilen | - | Amb. |
Kompetenzdiagnose = KD (Legende zu dieser Tabelle)
| Fälle | Diagnosen | KD |
|---|---|---|
| 297 | Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln | KD |
| 234 | Chronische Tonsillitis | - |
| 159 | Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen | KD |
| 138 | Nasenseptumdeviation | - |
| 102 | Chronische Sinusitis | KD |
| 94 | Chronische Pansinusitis | - |
| 40 | Hyperplasie der Rachenmandeln | - |
| 20 | Hyperplasie der Gaumenmandeln mit Hyperplasie der Rachenmandeln | - |
| 17 | Hypertrophie der Nasenmuscheln | - |
| 9 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | - |
| 7 | Polyp der Stimmlippen und des Kehlkopfes | - |